Seite 3 von 6
Der 3CX SBC ist kompatibel zu:
Microsoft Windows und Debian Linux auf Computern mit 64-Bit-Prozessoren, mit Unterstützung von bis zu 100 Telefonen.
Funktionsumfang 3CX PRO und ENTERPRISE
IP-Telefonanlagen Software
(Stand 01/24 Änderungen jederzeit möglich)
| Telefoniefunktion | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|
| Apps: Windows und Web Client, iOS, Android | • | • |
| Telefonverzeichnis | • | • |
| Headset-Integration | • | • |
| Anrufe parken und übernehmen | • | • |
| Anrufprotokollierung | • | • |
| Rufgruppen | • | • |
| Auto Attendant / Digitaler Rezeptionist / IVR | • | • |
| Besetztlampenfelder (BLF) | • | • |
| Mehrstufiger IVR / Digitaler Rezeptionist | • | • |
| Gegensprechen, Paging, Durchsagen | • | • |
| Integrierter Faxserver | • | • |
| MS 365-Integration | • | • |
| Google Workspace-Integration | • | • |
| Benutzerdefiniertes IP-Telefon Logo | • |
| KI Transkriptionsfunktionen | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|
| Voicemail-Transkription (Pro: Erfordert Google oder OpenAI) |
• | • |
| Kostenlose Voicemail-Transkription von 3CX | • | |
| Google Gemini | (nur Voicemail) | • |
| Open AI | (nur Voicemail) | • |
| Transkription von Gesprächen | • | |
| Anrufzusammenfassung | • |
| Call Center Funktionen | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|
| Warteschleifen | • | • |
| Anrufaufzeichnung | • | • |
| SLA-Benachrichtigungen | • | • |
| Zentrale | • | • |
| Wallboard | • | • |
| Rückruf-Funktion | • | • |
| Aufschalten, Hineinhören, Flüstern | • | • |
| Anrufberichte | • | • |
| CRM-Integration | • | • |
| Call Flow Designer | • | • |
| Hot Desking | • | • |
| Geplante Wiederherstellung | • | • |
| Anbindung entfernter Standorte (Bridges) | • | • |
| Hotel PBX (nur selbstverwaltet) | • | • |
| Starten / Stoppen von Aufzeichnungen | • | |
| Skill-based Routing | • |
| Videokonferenzen | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|
| 3CX-Link | • | • |
| Umfragen | • | • |
| Teilen von PDFs | • | • |
| Bildschirmfreigabe | • | • |
| Remote-Support | • | • |
| Whiteboard | • | • |
| YouTube Integration | • | • |
| maximale Teilnehmerzahl | 100 | 250 |
| Live Chat & Messaging | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|
| Livechat | • | • |
| ‘3CX Talk’ Link | • | • |
| WhatsApp Integration | • | • |
| Facebook Integration | • | • |
| Chat-Berichte | • | • |
| Enterprise-Funktionen für 16SC+ reserviert | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|
| Multi-Mandanten | • | • |
| Grafana Reports / PowerBI | • | • |
| Datenkonnektoren (PostgreSQL/Google BigQuery/Grafana) |
• | • |
| Protokollierung in einer Remote-Datenbank | • | • |
| MS Teams Direct Routing Integration | • |
MK-Hosted3CX: Eine 3CX-Telefonanlagen-Software mit umfangreichen Features; gepaart mit Hosting, Anbindung, IP-Telefonanschluß, Service und Support durch MK Netzdienste.